№ | Брокер | Год | Статус | Рейтинг надежности | Отзывы | |
1 | ![]() | Открытие Брокер | 1995 | ААА | Подробнее | |
2 | ![]() | БКС Брокер | 1995 | ААА | Подробнее | |
3 | ![]() | ФИНАМ | 2000 | А++ | Подробнее | |
4 | ![]() | АТОН | 1991 | B2 | Подробнее | |
5 | ![]() | ЦентроКредит | 1989 | BB | Подробнее | |
6 | ![]() | Fincentra | 2015 | AA | Подробнее | |
7 | ![]() | Exante | 2011 | AAA | Подробнее | |
8 | ![]() | Сбербанк КИБ | 1991 | AAA | Подробнее | |
9 | ![]() | Велес Капитал | 1995 | AA | Подробнее | |
10 | ![]() | КИТ Финанс | 2000 | ААА | Подробнее | |
11 | ![]() | Метрополь | 1995 | ААА | Подробнее | |
12 | ![]() | Олма | 1992 | AA | Подробнее | |
13 | ![]() | NetTrader | 1998 | АА+ | Подробнее | |
14 | ![]() | КапиталЪ | 2002 | ААА | Подробнее | |
15 | ![]() | Риком-Траст | 1994 | А+ | Подробнее | |
16 | ![]() | One Trade Group | 2016 | BB | Подробнее | |
17 | ![]() | Октан-Брокер | 1997 | ВВВ+ | Подробнее | |
18 | ![]() | Гофмаклер | 1993 | А++ | Подробнее | |
19 | ![]() | Тринфико | 1993 | А+ | Подробнее | |
20 | ![]() | Afs Finance | 2006 | АА | Подробнее | |
21 | ![]() | Ренессанс Капитал | 1991 | АА+ | Подробнее | |
22 | ![]() | Online Broker – ВТБ 24 | 1990 | АА+ | Подробнее | |
23 | ![]() | Солид | 1993 | АА+ | Подробнее | |
24 | ![]() | ОФГ Инвест | 1990 | A | Подробнее |
